Subtotal
€ 0,00
Checkout
? Vanaf 6 maanden
Flesvoeding
Optigest 1er age
| Average nutritional analysis | For 100g |
|---|---|
| Energetic value | 2097 Kj / 501 Kcal |
| Matières grassen (g) | 25.4 |
| waarvan verzadigt (g) | 6 |
| Linolzuur (mg) | 3125 |
| Alfa-linolzuur (mg) | 374 |
| DHA (mg) | 130 |
| ARA (mg) | 130 |
| Koolhydraten (g) | 57.1 |
| met suiker (g) | 39.9 |
| waarvan lactose (g) | 38.9 |
| waarvan Zetmeel (g) | 13 |
| Vezels (g) | 2 |
| waarvan galacto-oligosachariden (GOS) (g) | 1.80 |
| waarvan Fructooligosachariden (FOS) (g) | 0.20 |
| Eiwit (g) | 10 |
| Caseïne (g) | 4 |
| Oplosbaar eiwit (g) | 6 |
| Vitamine A (µg-ER) | 438 |
| Vitamine D (µg) | 11.2 |
| Vitamine B1 (µg) | 700 |
| Vitamine B2 (µg) | 920 |
| Vitamine PP (mg) | 4.1 |
| Vitamine B5 (mg) | 4.4 |
| Vitamine B6 (µg) | 530 |
| Vitamine B8 (µg) | 17.5 |
| Vitamine B9 (µg-EFA) | 135 |
| Vitamine B12 (µg) | 1.10 |
| Vitamine C (mg) | 70 |
| Vitamine K (µg) | 32 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 14 |
| Natrium (mg) | 180 |
| Potassium (mg) | 600 |
| Chloride (mg) | 390 |
| Calcium (mg) | 440 |
| Fosfor (mg) | 320 |
| Magnesium (mg) | 53 |
| Ijzer (mg) | 4.8 |
| Zink (mg) | 3.6 |
| Koper (µg) | 375 |
| Jodium (µg) | 94 |
| Selenium (µg) | 20 |
| Mangaan (µg) | 93 |
| Fluoride (µg) | 30 |
| Carnitine (mg) | 15 |
| Choline (mg) | 156 |
| Inositol (mg) | 51 |
- Voor het openen : op kamertemperatuur houden
- Tussen elk gebruik goed afsluiten, koel en droog bewaren tot 4 weken na gebruik
- Verpakt onder beschermende atmosfeer