Subtotal
€ 0,00
Checkout
? 0-6 maanden
Flesvoeding
Optima 1er age
| Average nutritional analysis | For 100g |
|---|---|
| Energetic value | 0 Kj / 0 Kcal |
| Matières grassen (g) | 24 |
| waarvan verzadigt (g) | 5,2 |
| Linolzuur (mg) | 3100 |
| Alfa-linolzuur (mg) | 365 |
| DHA (mg) | 130 |
| ARA (mg) | 130 |
| Koolhydraten (g) | 57,1 |
| met suiker (g) | 40 |
| waarvan lactose (g) | 38,5 |
| Vezels (g) | 3,3 |
| waarvan galacto-oligosachariden (GOS) (g) | 3 |
| waarvan Fructooligosachariden (FOS) (g) | 0,33 |
| Eiwit (g) | 9,8 |
| Caseïne (g) | 3,9 |
| Oplosbaar eiwit (g) | 5,9 |
| Vitamine A (µg-ER) | 435 |
| Vitamine D (µg) | 11,1 |
| Vitamine B1 (µg) | 700 |
| Vitamine B2 (µg) | 920 |
| Vitamine PP (mg) | 3,1 |
| Vitamine B5 (mg) | 3,6 |
| Vitamine B6 (µg) | 405 |
| Vitamine B8 (µg) | 11,7 |
| Vitamine B9 (µg-EFA) | 100 |
| Vitamine B12 (µg) | 1,1 |
| Vitamine C (mg) | 70 |
| Vitamine K (µg) | 32 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 14 |
| Natrium (mg) | 200 |
| Potassium (mg) | 600 |
| Chloride (mg) | 460 |
| Calcium (mg) | 440 |
| Fosfor (mg) | 320 |
| Magnesium (mg) | 43 |
| Ijzer (mg) | 4,8 |
| Zink (mg) | 3,6 |
| Koper (µg) | 390 |
| Jodium (µg) | 100 |
| Selenium (µg) | 20 |
| Mangaan (µg) | 93 |
| Fluoride (µg) | <490 |
| Carnitine (mg) | 15 |
| Choline (mg) | 155 |
| Inositol (mg) | 51 |
- Voor het openen : op kamertemperatuur houden
- Tussen elk gebruik goed afsluiten, koel en droog bewaren tot 4 weken na gebruik
- Verpakt onder beschermende atmosfeer