Subtotal
€ 0,00
Checkout
? Vanaf 6 maanden
Babygranen
5 Céréales Immunité Nature Riz, Blé, Avoine, Seigle, Quinoa
| Average nutritional analysis | For 100g |
|---|---|
| Energetic value | 1610 Kj / 380 Kcal |
| Matières grassen (g) | 1,9 |
| waarvan verzadigt (g) | 0,4 |
| Koolhydraten (g) | 79 |
| met suiker (g) | <0,5 |
| Vezels (g) | 3,8 |
| Eiwit (g) | 9,8 |
| Zout (g) | <0,01 |
| Vitamine B1 (mg) | 1,25 (250% RC) |
| Natrium (mg) | <5 |
| Ijzer (mg) | 1,5 (25% RC) |
- Voor het openen : op kamertemperatuur houden
- Tussen elk gebruik goed afsluiten, koel en droog bewaren tot 4 weken na gebruik
- Verpakt onder beschermende atmosfeer